Minnesota State Records

Total
Name Career 300 Games - Details
63 Walther, Jeff 1150-464
11/25/1995 6/16/1996 4/5/1997 4/4/1998 11/24/1998 12/9/1998 2/8/2000 10/1/2002 12/10/2002 2/6/2003 2/13/2003 2/21/2003
2/22/2003 10/20/2003 12/17/2003 5/8/2004 9/9/2004 1/6/2005 2/25/2005 3/21/2005 3/28/2005 4/25/2005 9/15/2005 9/23/2005
9/26/2005 12/3/2005 1/20/2006 2/17/2006 3/13/2006 4/13/2006 9/5/2006 10/15/2006 10/18/2006 10/18/2006 1/2/2007 2/4/2007
2/27/2007 3/13/2007 3/16/2007 3/22/2007 3/26/2007 9/4/2007 9/10/2007 10/21/2007 10/22/2007 10/30/2007 11/8/2007 11/20/2007
11/28/2007 12/5/2007 12/27/2007 1/10/2008 2/22/2008 3/10/2008 3/10/2008 9/8/2008 10/13/2008 12/8/2008 12/10/2008 1/12/2009
48 Schiffler, Craig 1210-4
4/4/1972 10/27/1978 11/8/1979 2/27/1984 1/31/1985 11/20/1989 11/30/1989 12/28/1991 11/2/1992 12/7/1992 2/15/1993 11/4/1993
1/3/1994 3/12/1994 2/12/1996 9/14/1996 2/1/1997 2/10/1997 10/11/1997 12/27/1997 3/21/1998 12/19/1998 1/2/1999 3/21/1999
9/13/1999 12/11/2000 12/21/2000 9/15/2001 12/29/2001 1/5/2002 2/9/2002 11/14/2002 1/5/2004 1/17/2004 3/6/2004 5/3/2005
10/28/2005 1/19/2006 1/11/2007 3/11/2007 4/14/2007 4/16/2007 11/17/2007 12/23/2007 1/13/2008 9/20/2008 9/21/2008 10/12/2008
43 Larson, Brad A 1249-10545
12/1/1989 2/6/1992 2/9/1992 5/8/1992 11/3/1993 11/17/1993 1/2/1994 2/15/1994 3/15/1994 4/6/1994 4/16/1994 4/29/1994
2/12/1995 5/23/1995 3/20/1996 6/25/1996 8/9/1996 8/10/1996 11/16/1996 12/7/1996 10/10/1997 10/24/1997 11/15/1997 3/1/1998
10/7/1999 11/15/1999 2/9/2000 3/20/2000 1/28/2001 7/27/2002 10/10/2002 10/17/2002 1/26/2003 10/2/2003 11/13/2003 6/3/2004
9/10/2004 9/19/2004 10/12/2004 3/29/2005 11/15/2005 11/18/2005 3/27/2007
38 Sylvester, Sam J Jr 1249-15316
1/18/1992 11/8/1995 9/19/1996 3/31/1997 12/28/1997 12/16/1998 3/5/1999 11/2/1999 1/30/2000 11/16/2000 2/9/2001 10/11/2001
11/7/2001 2/20/2002 1/4/2003 4/13/2003 9/11/2003 11/2/2003 4/15/2004 11/23/2004 12/14/2004 1/18/2005 4/5/2005 9/13/2005
10/4/2005 11/1/2005 11/7/2005 11/7/2005 1/17/2006 2/3/2006 5/9/2006 12/28/2006 5/3/2007 1/11/2008 9/28/2008 11/21/2008
1/16/2009 2/13/2009
37 Lutz, David G 1211-3965
9/25/1989 10/23/1989 12/16/1989 4/10/1990 4/21/1990 3/4/1991 3/7/1991 3/17/1991 11/21/1992 1/4/1993 2/3/1993 2/24/1993
10/30/1993 4/6/1994 12/9/1995 1/15/1996 1/24/1996 1/19/1997 1/22/1997 1/23/1997 2/27/1997 3/7/1997 3/12/1997 3/24/1998
4/17/1998 10/16/1998 4/12/1999 9/21/2000 9/20/2001 2/9/2002 3/11/2003 1/23/2004 3/20/2004 2/4/2005 10/20/2005 3/17/2007
1/12/2008

Tuesday, March 10, 2009 Page 1 of 10
First Previous Next Last